Bounce - Highscores | |||||
Nr. | Name | Punkte | Level | Bonus | Zeit / s |
01. | VULT | 15677 | 25 | 20 | 577 |
02. | VULT | 5963 | 9 | 9 | 301 |
03. | VULT | 5737 | 7 | 9 | 149 |
04. | VULT | 4524 | 12 | 5 | 297 |
05. | VULT | 4496 | 5 | 11 | 236 |
06. | VULT | 4402 | 11 | 5 | 254 |
07. | VULT | 4309 | 11 | 5 | 265 |
08. | VULT | 3877 | 8 | 6 | 126 |
09. | VULT | 3722 | 10 | 4 | 299 |
10. | VULT | 3524 | 7 | 7 | 151 |
11. | Bounce | 1000 | 5 | 0 | 250 |
12. | Bounce | 800 | 4 | 0 | 200 |
13. | Bounce | 600 | 3 | 0 | 150 |
14. | Bounce | 400 | 2 | 0 | 100 |
15. | Bounce | 300 | 2 | 0 | 100 |
Bounce Homepage |
HTML: Hannes Geyer (Stand: 12.02.2007) | Besucher seit 12.02.2006: |